南通柴油发电机组四大核心技术
1、南柴发电机组配置的控制箱,有效延长电流、电压、频率表的使用寿命
2、南柴发电机组配置高强度的槽钢底座
3、南柴发电机组配置的纯铜发电机
4、南柴发电机组配置的闭式整体水箱,带风扇及安全防护罩
5、南柴发电机组配置空气滤清器
6、南柴发电机组配置高档减震器
1、 发电机采用钢板机壳,体积小,散热快,强度高。
2 、无刷励磁方式,配有电压调节器,稳压精度高,无线电干扰小。
3 、采有整体凸极式转子,具有较高的机械强度及电气强度。
4 、绝缘等级为H级。
南通柴油机股份有限公司始建于1958年,是我国135系列柴油机的重要生产基地,公司不断致力于内燃机科技产业的创新与开发,与奥地利AVL公司合作开发的N135柴油机,荣获“国家机械工业科技进步奖”。
型号 | 常用功率(kw) | 备用功率(kW) | 发电机型号 | 柴油机型号 | 重量(kg) | 外形尺寸(LxWxH)(mm) |
200GF-N | 200 | 220 | WF280-200 | NT137LR24 | 2750 | 2870×1145×1594 |
250GF-N | 250 | 280 | WF315-250 | NT144LU28 | 2850 | 2790×1250×1800 |
280GF-N | 280 | 300 | WF315-280 | NT151LU31 | 3500 | 3180×1250×1800 |
300GF-N | 300 | 330 | WF315-300 | NT151LU34 | 3560 | 3270×1250×1800 |
350GF-N | 350 | 385 | WF355-350 | NT271ZW42 | 3750 | 3500×1500×1850 |
400GF-N | 400 | 450 | WF355-400 | NT283ZW48 | 3800 | 3500×1750×1863 |
450GF-N | 450 | 505 | WF355-450 | NT271LW52 | 4030 | 3550×1650×1880 |
500GF-N | 500 | 550 | WF355-500 | NT271LW55 | 4140 | 3560×1650×1880 |
540GF-N | 540 | 600 | WF355-540 | TC283LW61 | 4190 | 3560×1650×1880 |
600GF-N | 600 | 690 | WF400-600 | TC296LM68 | 5500 | 3650×1755×2080 |
700GF-N | 700 | 750 | WF400-700 | TC296LM75 | 5600 | 3950×1850×2100 |
800GF-N | 800 | 880 | WF400-800 | NK296LM83 | 5650 | 4500×1920×2400 |
1、移动电站/移动四轮发电机
2、箱式机组/防雨发电机
3、低噪音机组/静音发电机
4、底盘油箱与独立油箱
5、静音拖车电站
6、ATS双电源自动切换控制柜
咨询南柴发电机组 销售电话:0538-8334801 QQ:1412431704
上一条:斯太尔柴油发电机组 | 下一条:应急电源车 |